| Terim | Tanım |
|---|---|
| Çevirmen | Bilgileri düz dosyadan EDI formatına veya EDI formatından düz dosyaya dönüştürmek için kullanılan bir program. |
| Classifier | Ürünlerin nasıl gruplanacağının tarif edildiği terimdir. |
| Clearing House | Şirketler/kuruluşlar arasında gönderilen/alınan elektronik mesajların veya dokümanların üçüncü bir kuruluşta merkezi olarak toplanmasıdır. Mesaj veya dokümanlar alıcının alım yapmaya hazır olduğu zamana kadar bu merkezde tutulur. |
| Communication Software | Bilgisayarların modemler aracılığıyla haberleşmesini sağlayan yazılımlardır. |
| Communications | Bilgi transferi yapmak amacıyla iki bilgisayarı elektronik olarak birbirine bağlamaktır. |
| Compliance Checking | Veri iletişiminin ANSI X12 yazım kurallarına uyumluluğunun denetlenmesi sürecidir. |
| Conditional (C) | Bir veri öğesi gereklilik ataması, özel bir veri öğesinin varlığının bir değere veya o kesimdeki diğer veri öğelerinin varlığına bağımlıdır. Koşullar önceden belirlenmeli ve bilgisayar tarafından işlenebilmelidir. |
| Confirmation | Hedeflenen alıcı tarafından veri transferinin alındığının bildirilmesidir. (bkz. Functional Acknowledgement) |
| Consumer Packaged Goods | Paketlenmiş Tüketim Ürünleri, gıda, içecek, ayakkabı, giyim ve temizlik ürünleri ve benzerleridir. |
| Continuous Replenishment Program | Kabul edilmiş bir tedarik politikası çerçevesinde, talep, stok durumu, stok yönetim bilgilerinin otomatik olarak alış-verişine dayalı, tedarikçiler ve iş ortakları arasında sürekli ürün tedarik etme stratejisidir. Amaç, hızlı ve kesintisiz ürün akışı sayesinde mağazalarda minimum stok bulundurmaktır. |
| CONTRL | EDIFACT karşılğı Functional Acknowledgement (FA) olan bir mesajıdır. |
| Control Envelope | Tam ve doğru verinin ulaştırıldığından emin olmak için kullanılır. |
| Control Number | Referans numarası olarak da bilinir. Standart veri öğesini (veri öğesi tanımlayıcısı) veya standart bir segmenti (segment tanımlayıcısı) ayırmak için kullanılan bir kimlik numarası. |
| Control Segment | Bir veri bölümüyle aynı yapıya sahip olan, ancak veri bölümlerini gruplamak için denetim bilgilerini aktarmak için kullanılan bir denetim bölümü. |
| Control Structure | EDI’da Başlangıç ve bitiş (Başlık ve Artbilgi) kesimleridir. |
| Control Validation | Kontrol kesimleri içindeki verinin doğru olduğunun onaylanmasıdır. |
| Çözüm Ortağı | EDI Ticari dokümanlarının iletildiği ticari kuruluş. EDI sürecinde duruma göre veriyi gönderen veya alan taraf olabilir. |
| Çözüm Ortaklığı Anlaşması | RosettaNet’de Business Partner Agreement genel anlaşma koşullarını, katılımcıların rollerini (alıcı, satıcı), iletişim ve güvenlik protokollerini ve işlem süreçlerini (geçerli işlemler, sıralama kuralları vb.) tanımlar. Extensible Markup Laguage-Based Business Partner Agreement dokümanları; ticari tarafların her birinin kendi sistemleri ve iş süreçlerinin diğeriyle iletişime geçebilmesini için anlaşmak zorunda oldukları temel bilgileri barındırır. |
| Çözüm Süreci | Doğru bir şekilde yürütüldüğünde, açık bir şekilde tanımlanmış olan ticari hedefleri gerçekleştiren aktiviteler kümesidir. |
| Çözüm Süreci Modellemesi | “olduğu gibi” modelleme olarak da tanımlanır; bir iş sürecinin öğelerini ayrıştırmak ve açıklıkla tanımlanmış iş ortağı arayüzleri modelini yaratmak için kullanılan bir RosettaNet bağlam geliştirme bileşenidir. |























